本公司普通股股權分散情形
113年12月31日;單位:股
(註:本公司股票為無面額)
(註:本公司股票為無面額)
| 持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1-999 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1,000-5,000 | 265 | 375,200 | 6.38 |
| 5,001-10,000 | 21 | 194,000 | 3.30 |
| 10,001-15,000 | 3 | 35,000 | 0.60 |
| 15,001-20,000 | 6 | 117,000 | 1.99 |
| 20,001-30,000 | 6 | 175,500 | 2.98 |
| 30,001-50,000 | 3 | 133,000 | 2.26 |
| 50,001-100,000 | 1 | 80,000 | 1.36 |
| 100,001-200,000 | 3 | 520,000 | 8.84 |
| 200,001以上 | 5 | 4,250,400 | 72.29 |
| 合計 | 313 | 5,880,110 | 100.000 |

